158-9741-7666
欄目分類
今日回收價(jià)格
15897417666
日期 | 分類 | 單位 | 價(jià)格 | 地區(qū) |
2022年3月9日 | 亮銅 | 元/公斤 | 66 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 特銅 | 元/公斤 | 62 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 紫銅 | 元/公斤 | 60 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 熱水器 | 元/公斤 | 50 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 黃銅 | 元/公斤 | 42.2 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 鐵王銅 | 元/公斤 | 16 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 黃銅水箱 | 元/公斤 | 41.1 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 鋁銅水箱 | 元/公斤 | 38 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 白鋁線 | 元/公斤 | 18.6 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 鋼心線 | 元/公斤 | 19.4 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 建材城鋁合金 | 元/公斤 | 17.2 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 油漆料 | 元/公斤 | 16.2 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 斷橋鋁合金 | 元/公斤 | 14.8 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 螺絲料鋁合金 | 元/公斤 | 16 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 鋁合金鋁灰 | 元/公斤 | 14.8 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 小車鋼圈 | 元/公斤 | 18 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 摩托鋼圈 | 元/公斤 | 17.4 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 拆解機(jī)生鋁 | 元/公斤 | 16 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 卷閘門 | 元/公斤 | 15 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 鐵生鋁 | 元/公斤 | 9 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 摩托車生鋁 | 元/公斤 | 8.2 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 易拉罐 | 元/公斤 | 14.2 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 小鋁冰箱 | 元/公斤 | 13.8 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 壓塊1類 | 元/噸 | 3230-3250 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 壓塊2類 | 元/噸 | 3120-3170 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 剪切1類 | 元/噸 | 3170-3220 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 剪切2類 | 元/噸 | 3170-3220 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 剪切3類 | 元/噸 | 3120-3170 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 破碎料散料 | 元/噸 | 2300-2350 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 純彩鋼瓦 | 元/噸 | 2550 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 打包散料 | 元/噸 | 2450-2600 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 雜壓 | 元/噸 | 2300-2350 | 湖南懷化金匯 |
2022年3月9日 | 破碎料 | 元/噸 | 2650-2700 | 湖南懷化金匯 |
聯(lián)系我們
懷化市金匯報(bào)廢汽車回收拆解有限公司
電話:15897417666(張總)
電話:15874575333(張總)
座機(jī):0745-2800766
郵箱:491142317@qq.com
地址:懷化市中方縣中方鎮(zhèn)湘商產(chǎn)業(yè)園
懷化市中方縣芙蓉東路湘商產(chǎn)業(yè)園金匯報(bào)廢汽車
手機(jī)官網(wǎng)
關(guān)注我們
快捷導(dǎo)航